Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG (Kalenderjahr 2022)
§ 18 Abs. 1 | Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss | |
§ 19 Abs. 2/3 | Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss von LNG-Anlagen | |
§ 20 Abs. 1 S.1 | Bedingungen für den Netzzugang, Musterverträge | |
§ 23 | Erbringung von Ausgleichsleistungen | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
Veröffentlichungspflichten gemäß GasNEV (Kalenderjahr 2022)
§ 13 Abs. 2 | Netzentgelte für monatliche, wöchentliche und tägliche Verträge | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 13 Abs. 3 | Entgelte für feste und unterbrechbare Kapazitäten | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 17 | Antrag auf Genehmigung neuer Netzentgelte | |
§ 27 Abs. 1 | Geltende Netzentgelte |
§ 23c EnWG (Kalenderjahr 2022)
Nr. 1 Länge des Gasleitungsnetzes nach Druckstufen | HD: 3 km MD: 86 km ND: 60 km |
Nr. 2 Länge des Gasleitungsnetzes im HD-Bereich getrennt nach Leitungsdurchmesserklassen | HD Klasse A DN >= 1.000 mm: 0 km HD Klasse B DN 700 mm <= x < 1.000 mm: 0 km HD Klasse C DN 500 mm<= x < 700 mm: 0 km HD Klasse D DN 350 mm <= x < 500 mm: 0 km HD Klasse E DN 225 mm<= x < 350 mm: 0 km HD Klasse F DN 110 mm <= x < 225 mm: 1 km HD Klasse G DN x < 110 mm: 2 km |
Nr. 3 durch Weiterverteiler und Letzverbraucher entnommene Jahresarbeit | 143.684.552 kWh |
Nr. 4 Anzahl der Ausspeisepunkte je Druckstufe | HD: 1 Stk. MD: 1.948 Stk. ND: 1.905 Stk. |
Nr. 5 zeitgleiche Jahreshöchstlast | 58 MW 4.998 m3h |
Nr. 5 Zeitpunkt des Auftretens | 18.12.2022 08:00 Uhr |
Veröffentlichungspflichten gemäß GasNZV (Kalenderjahr 2022)
§ 8 Abs. 2 | Standardisierte Formulare für Transportanfragen | |
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 | ausführliche Beschreibung des eigenen Gasnetzes gegebenenfalls einschließlich von Teilnetzen mit Angabe aller relevanten Netzkopplungspunkte | |
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 | einheitliche Bezeichnung für Netzkopplungspunkte | |
§ 20 Abs. 1 Nr. 3 | bei Einteilung des Netzes in Teilnetze alle jedem Teilnetz zugeordneten Ein- un Ausspeisepunkte | im Netz der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH existieren keine Teilnetze |
§20 Abs. 1 Nr. 4 | die Gasbeschaffenheit hinsichtlich des Brennwertes an wesentlichen Ein- und Ausspeisepunkten | |
§ 20 Abs. 1 Nr. 5 | Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar | im Netz der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH existieren keine Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar |
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 | Drücke und Flussrichtung im Fernleitungsnetz | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 | Zeitplan über vorgesehene kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten | für das Jahr 2021 sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant |
§ 20 Abs. 1 Nr. 8 | Kapazitätsangaben | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 20 Abs. 1 Nr. 9 | Angaben zu Lastflüssen | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 21 Abs. 2 Nr. 1 | Ausführliche und umfassende Beschreibung der verschiedenen angebotenen Dienstleistungen und ihrer Entgelte | |
§ 21 Abs. 2 Nr. 2 | Beschreibung der Verträge nach § 3 Abs.2 GasNZV | |
§ 21 Abs. 2 Nr. 3 | Verträge für sonstige Hilfsdienst | es werden keine Verträge für sonstige Hilfsdienste angeboten |
§ 21 Abs. 2 Nr. 4 | die Verfahren zur Buchung, Nominierung und Abwicklung der Netznutzung | |
§ 21 Abs. 2 Nr. 5 | die Verfahren für die Kapazitätszuteilung, das Engpassmanagement und bei längerfristigen Nichtgebrauch | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 21 Abs. 2 Nr. 6 | die Möglichkeiten und Regeln für den Kapazitätshandel | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 21 Abs. 2 Nr. 7 | die Regeln für den Anschluss anderer Netze | |
§ 21 Abs. 2 Nr. 8 | geplanter Bauf von Leitungen und im bei befindliche Leitungen und Verdichterstationen | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 21 Abs. 2 Nr. 9 | die Regeln für den Bilanzausgleich und die Ausgleichsenergie und der zugehörigen Entgeltberechnung | |
§ 21 Abs. 2 Nr. 10 | standardisiertes Formular für Kapazitätsanfragen | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 21 Abs. 2 Nr. 11 | Ansprechpartner im Unternehmen für Kapazitätsanfragen | entfällt für die EnR Energienetze Rudolstadt GmbH |
§ 21 Abs. 2 Nr. 12 | geplante oder durchgeführte Änderungen der für den Netzzugang wesentlichen Dienstleistungen oder Bedingungen | |
§ 22 Abs. 1 Nr. 1 | Gemeinsame Gasnetzkarte in elektronischer Form für Deutschland | |
§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 | Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes |
Veröffentlichungspflichten gemäß NDAV (Kalenderjahr 2022)
§ 4 Abs. 2 | Allgemeine Netzanschlussbedingungen an das Niederdrucknetz | |
§ 4 Abs. 3 S. 2 | Änderungen der ergänzenden Bedingungen | |
§ 25 Abs. 2 S. 2 | Wechsel des Netzbetreibers | das Gasversorgungsnetz wird von der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH betrieben |
§ 29 Abs. 1 S. 1 | Möglichkeiten einer Anpassung nach § 115 Abs. 1 S.1 EnWG | Wir weisen nach § 29 Abs. 1 NDAV alle im Niederdruck an unser Versorgungsnetz angeschlossenen Anschlussnehmer darauf hin, dass sie gemäß § 115 Abs. 1 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) berechtigt sind, die Anpassung ihres Netzanschlussvertrages (basierend auf der AVBGasV) an die geänderten rechtlichen Vorgaben der NDAV zu verlangen, sofern der Netzanschlussvertrag vor dem 13.07.2005 abgeschlossen wurde. Für Netzanschlussverträge, die nach dem 12.07.2005 abgeschlossen wurden, gilt die NDAV unmittelbar, eine Anpassung ist nicht erforderlich. |